Электромонтажные работы
Виды работ и Цены в Молдове.
Цены на услуги электрика в Молдове.
Штробление без пыли | ||
Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов под кабель. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Штробление под гофру, сантехнику в гипсолите, пазогребне. Размер штробы до 30х30 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов под кондиционер и т.д. Размер штробы до 45х45 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Штробление кирпичных, газобетонных стен под кабель. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Штробление под гофру, сантехнику в кирпиче, газобетоне. Размер штробы до 30х30 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Штробление кирпичных, газобетонных стен под кондиционер и т.д. Размер штробы до 45х45 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Штробление бетонных и монолитных стен под кабель. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Штробление под гофру, сантехнику в бетоне, монолите Размер штробы до 30х30 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Штробление бетонных и монолитных стен под кондиционер и т.д. Размер штробы до 45х45 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Штробление бетонного (монолитного) потолка. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | |
Черновая замазка штробы | м.п. | |
Сверление под розетки | ||
Сверление отверстия под розетку, выключатель в гипсокартоне. | шт. | |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в мягких материалах. | шт. | |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в кирпичных стенах и газобетоне. | шт. | |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в бетоне, монолите. | шт. | |
Установка монтажной коробки (вмазка подрозетника) в готовое отверстие. | шт. |
Монтаж электрощита | ||
Установка и монтаж распределительного щита до 6 модулей под ключ | шт. | |
Установка и монтаж распределительного щита от 7 до 8 модулей под ключ | шт. | |
Установка и монтаж распределительного щита от 9 до 12 модулей под ключ | шт. | |
Установка и монтаж распределительного щита от 13 до 18 модулей под ключ | шт. | |
Установка и монтаж распределительного щита от 19 до 24 модулей под ключ | шт. | |
Установка и монтаж распределительного щита от 25 до 36 модулей под ключ | шт. | |
Установка и монтаж распределительного щита от 37 до 48 модулей под ключ | шт. | |
Установка и монтаж распределительного щита от 49 до 54 модулей под ключ | шт. | |
Установка и монтаж распределительного щита от 55 до 72 модулей под ключ | шт. | |
Ниша под электрощит | ||
Устройство ниши под электрощит до 12 модулей (бетон, монолит) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 12 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 12 модулей (мягкий материал) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (монолит, бетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (мягкий материал) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (монолит, бетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (мягкий материал) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (монолит, бетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (мягкий материал) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (монолит, бетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (мягкий материал) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 54 модулей (монолит, бетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 54 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 54 модулей (мягкий материал) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 72 модулей (монолит, бетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 72 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | |
Устройство ниши под электрощит до 72 модулей (мягкий материал) | шт. | |
Замена автоматов в щите | ||
Установка и подключение автомата однополюсного | шт. | |
Установка и подключение автомата двухполюсного | шт. | |
Установка и подключение автомата трехполюсного | шт. | |
Установка и подключение двухполюсного УЗО, ДИФ автомата | шт. | |
Установка и подключение четырехполюсного УЗО, ДИФ автомата | шт. | |
Установка и подключение УЗМ (защита от перепадов напряжения) | шт. | |
Установка на DIN-рейку и подключение контактора, магнитного пускателя | шт. | |
Наращивание кабеля в электрощите | шт. | |
Установка и подключение электросчетчика однофазного | шт. | |
Установка и подключение электросчетчика трехфазного | шт. | |
Установка DIN-рейка в электрощите | шт. | |
Установка и подключение нулевой/заземляющей шины на DIN-рейку | шт. | |
Установка накладного (навесного) щита до 24 модулей | шт. | |
Установка накладного (навесного) щита от 36 модулей | шт. | |
Установка внутреннего (встраиваемого) щита до 24 модулей в готовую нишу | шт. | |
Установка внутреннего (встраиваемого) щита от 36 модулей в готовую нишу | шт. |
Трехжильный кабель 220V | ||
Прокладка трехжильного кабеля сечением 1,5 мм² | м.п. | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 2,5 мм² | м.п. | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 4 мм² | м.п. | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 6 мм² | м.п. | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 10 мм² | м.п. | |
Затяжка трехжильного кабеля сечением до 2,5 мм² (включительно) в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | |
Затяжка трехжильного кабеля от 4 мм² до 10 мм² (включительно) в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | |
Пятижильный кабель 380V | ||
Прокладка пятижильного кабеля сечением 1,5 мм² | м.п. | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 2,5 мм² | м.п. | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 4 мм² | м.п. | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 6 мм² | м.п. | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 10 мм² | м.п. | |
Затяжка пятижильного кабеля сечением до 2,5 мм² (включительно) в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | |
Затяжка пятижильного кабеля от 4 мм² до 10 мм² (включительно) в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. |
Сквозные отверстия | ||
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 20 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 35 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 50 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче, газобетоне до 20 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче, газобетоне до 35 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче, газобетоне до 50 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче, газобетоне до 100 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в бетоне до 20 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в бетоне до 35 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в бетоне до 50 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в кирпиче, газобетоне до 20 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в кирпиче, газобетоне до 35 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 37 мм в кирпиче, газобетоне до 50 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в бетоне до 20 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в бетоне до 35 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в бетоне до 50 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в кирпиче, газобетоне до 20 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в кирпиче, газобетоне до 35 см | шт. | |
Сквозное сверление стены Ø 68 мм в кирпиче, газобетоне до 50 см | шт. |
Розетки и выключатели | ||
Установка розеток, выключателей, переключателей (сх.6) в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | |
Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного переключателя (сх.6) в готовое отверстие | шт. | |
Установка компьютерной розетки RJ 45 в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | |
Установка телефонной розетки RJ 11 в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | |
Установка антенной розетки в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | |
Установка розеток, переключателей (сх.6), выключателей (наружная, открытая электропроводка) | шт. | |
Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного переключателя (сх.6) (наружная, открытая электропроводка) | шт. | |
Установка компьютерной розетки RJ 45(наружная, открытая электропроводка) | шт. | |
Установка телефонной розетки RJ 11 (наружная, открытая электропроводка) | шт. | |
Установка антенной розетки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | |
Подключение и установка терморегулятора для тёплого пола | шт. | |
Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 220В | шт. | |
Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 380В | шт. | |
Установка и подключение канального вентилятора | шт. | |
Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | |
Установка и подключение кнопки звонка | шт. | |
Люстры и светильники | ||
Установка и подключение простой люстры, потолочного светильника (без сборки) | шт. | |
Установка и подключение сложной люстры, потолочного светильника (без сборки) | шт. | |
Установка простого настенного светильников, бра (без сборки) | шт. | |
Установка сложного настенного светильника, бра (без сборки) | шт. | |
Установка и подключение накладного точечного светильника | шт. | |
Установка и подключение встроенного точечного светильника в готовое отверстие | шт. | |
Разметка и сверление отверстия (Ø до 100 мм) под встраиваемый светильник в гипсокартоне | шт. | |
Установка и подключение люминесцентного светильника 2х18, 2х36, 2х58 | шт. | |
Установка и подключение люминесцентного светильника 4х18, 4х36, 4х58 | шт. | |
Установка и подключение люминесцентного светильника в потолок «Армстронг» | шт. | |
Установка и подключение зеркала с подсветкой (ширина до 60 см) | шт. | |
Установка и подключение зеркала с подсветкой (ширина от 60 см) | шт. | |
Установка и подключение уличного светильника (прожектора) на высоте до 3 метров. | шт. | |
Монтаж шинопровода, токовой шины, трековой системы (зависит от сложности конструкции) | м.п. | |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | |
Монтаж металлического профиля под светодиодную ленту | м.п. | |
Установка и подключение трансформатора 12/24 Вольта | шт. | |
Установка и подключение драйвера для светодиодной ленты, светильников | шт. | |
Сборка простой люстры, потолочного светильника | шт. | |
Сборка сложной люстры, потолочного светильника | шт. | |
Сборка простого настенного светильников, бра | шт. | |
Сборка сложного настенного светильника, бра | шт. | |
Установка декоративных элементов на люстру, светильник (подвески и т.д.) | шт. |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж автомата, УЗО, ДИФ автомата и т.п. | шт. | |
Демонтаж электрического счетчика (однофазного, трехфазного) | шт. | |
Демонтаж розетки, демонтаж выключателя и т.п. | шт. | |
Демонтаж открытой электропроводки, демонтаж кабеля | п.м. | |
Демонтаж пластикового кабель канала | п.м. | |
Демонтаж настенного светильника | шт. | |
Демонтаж потолочного светильника, люстры | шт. |
